Giá PE hàng ngày tại Đông Nam Á có biến động như thế nào trong ngày hôm nay? Bài viết này DMT Polymer sẽ chia sẻ đến quý khách hàng thông tin giá PE tại Đông Nam Á một cách chi tiết. Một công ty thương mại tại Thái Lan đã chia sẻ tâm lý thị trường…
Giá PE hàng ngày tại Đông Nam Á có biến động như thế nào trong ngày hôm nay? Bài viết này DMT Polymer sẽ chia sẻ đến quý khách hàng thông tin giá PE tại Đông Nam Á một cách chi tiết.
Một công ty thương mại tại Thái Lan đã chia sẻ tâm lý thị trường PE tại nước này. Theo lời công ty này thì sức mua vẫn ở mức thấp và không có sự cải thiện so với tuần trước đó. Một số người bán cố gắng hạ thấp giá bán để cải thiện tâm lý người mua. Tuy nhiên việc làm này vẫn không mấy tác dụng và người mua vẫn chờ đợi.
Xu hướng tăng giá trên thị trường PE tại Trung Quốc không gây bất kỳ tác động nào đến giá PE nội địa tại Thái Lan. Một số người cho rằng hiện tượng này chỉ xảy ra trong thời gian ngắn. Trong thời gian tới, dựa theo mô hình truyền thống, sự cải thiện nhu cầu được dự đoán sẽ diễn ra vào cuối tháng 1.
Tại Indonesia, một nhà sản xuất thành phẩm nội địa cho biết nhận được giá chào PE nội địa với mức điều chỉnh giảm. So với mức giá tuần trước, giá chào HDPE Film nội địa giảm 600,000 IDR/tấn (42 USD/tấn). Tương tự đó, giá chào HDPE Film C4 nội địa cũng giảm 200,000 IDR/tấn (14 USD/tấn).
mặt hàng | giá (usd) | điều kiện giao hàng | chênh lệch so với ngày giao dịch trước (usd) |
---|---|---|---|
Brent | 56.1 | Phiên giao dịch tháng 3 | 0.02 |
NYMEX | 53.13 | Phiên giao dịch tháng 2 | -0.18 |
Naphtha | 514 | CFR Nhật Bản | -2 |
Ethylene | 952 – 960 | CFR Đông Bắc Á | -9 đến -11 |
Ethylene | 902 – 910 | CFR Đông Nam Á | -9 đến -11 |
Propylene | 977 – 985 | CFR Trung Quốc | Không thay đổi |
Propylene | 957 – 965 | FOB Hàn Quốc | Không thay đổi |
Điều kiện FD, chưa bao gồm VAT. Ngoại trừ đã bao gồm 12% VAT theo PHP, tất cả quy đổi sang USD chưa bao gồm VAT.
XUẤT XỨ | ĐƠN VỊ TIỀN TỆ | GIÁ CHÀO/TẤN | QUY ĐỔI SANG USD/TẤN |
---|---|---|---|
Indonesia | IDR | 16,500,000 – 17,620,000* | 1176 – 1256 |
Malaysia | MYR | 16,800,000 – 17,800,000* | 1197 – 1269 |
Thái Lan | IDR | 16,600,000 – 16,900,000 | 1183 – 1205 |
Malaysia | MYR | 4700* | 1164 |
Philippines | PHP | 68000 | 1262 |
Thái Lan | THB | 36000 – 37000 | 1201 – 1234 |
Dấu (*): Giá chào theo phương thức kỳ hạn tín dụng 30 ngày
LDPE Film bằng tiền mặt/kỳ hạn tín dụng
Điều kiện FD, chưa bao gồm VAT.
XUẤT XỨ | ĐƠN VỊ TIỀN TỆ | GIÁ CHÀO/TẤN | QUY ĐỔI SANG USD/TẤN |
---|---|---|---|
Malaysia | IDR | 24,000,000 – 24,500,000* | 1711 – 1747 |
Thái Lan | IDR | 23,000,000 | 1640 |
Malaysia | MYR | 6250* | 1548 |
Thái Lan | THB | 47000 – 48000 | 1568 – 1601 |
Dấu (*): Giá chào theo phương thức kỳ hạn tín dụng 30 ngày
LLDPE Film C4 bằng tiền mặt/kỳ hạn tín dụng
Điều kiện FD, chưa bao gồm VAT. Ngoại trừ đã bao gồm 12% VAT theo PHP, tất cả quy đổi sang USD chưa bao gồm VAT.
XUẤT XỨ | ĐƠN VỊ TIỀN TỆ | GIÁ CHÀO/TẤN | QUY ĐỔI SANG USD/TẤN |
---|---|---|---|
Indonesia | IDR | 16,600,000 – 17,800,000 | 1183 – 1269 |
Malaysia | IDR | 16,500,000 – 17,200,000* | 1176 – 1226 |
Thái Lan | IDR | 16,600,000 – 17,000,000* | 1183 – 1212 |
Malaysia | MYR | 4900* | 1214 |
Philippines | PHP | 6700 – 68000 | 1244 – 1262 |
Thái Lan | THB | 36000 – 37000 | 1201 – 1234 |
Dấu (*): Giá chào theo phương thức kỳ hạn tín dụng 30 ngày
Giá nhập khẩu theo phương thức Tín Dụng trả ngay
Điều kiện CIF cảng chính Đông Nam Á
Xuất xứ | mặt hàng | giá chào (usd/tấn) |
---|---|---|
Trung Á | HDPE Film | 1050 – 1060 |
Trung Đông | HDPE Film | 1050 – 1100 |
Bắc Mỹ | HDPE Film | 1060 – 1080* |
Đông Nam Á | HDPE Film* | 1050 -1130 |
Trung Á | LDPE Film | 1350 |
Trung Đông | LDPE Film | 1390 – 1450 |
Đông Nam Á | LDPE Film* | 1450 – 1530 |
Trung Đông | LLDPE Film C4 | 1040 – 1100 |
Bắc Mỹ | LLDPE Film C4 | 1050 – 1080* |
Đông Nam Á | LLDPE Film C4 | 1080 – 1100 |
Dấu(*): Lô hàng tháng 2 vận chuyển từ cảng Klang