Giá PE hàng ngày tại Đông Nam Á có biến động như thế nào trong ngày hôm nay? Bài viết này DMT Polymer sẽ chia sẻ đến quý khách hàng thông tin giá PE tại Đông Nam Á một cách chi tiết. Một nhà thương mại đã thông báo rằng họ nhận được giá chào nhập khẩu…
Giá PE hàng ngày tại Đông Nam Á có biến động như thế nào trong ngày hôm nay? Bài viết này DMT Polymer sẽ chia sẻ đến quý khách hàng thông tin giá PE tại Đông Nam Á một cách chi tiết.
Một nhà thương mại đã thông báo rằng họ nhận được giá chào nhập khẩu HDPE Film từ Nga có điều chỉnh. Theo ghi nhận, giá chào HDPE Film nhập khẩu từ Nga sang thị trường Indonesia có mức điều chỉnh giảm 20 – 30 USD/tấn. Mức giảm được so với cách đây 2 tuần. Giá chào hiện tại của HDPE Film từ nhà thương mại nằm trong khoảng 1050 – 1060 USD/tấn. Phương thức thanh toán theo Thư tín dụng trả ngay, điều kiện CIF cảng chính Indonesia.
Trong khi đó tại Thái Lan, các nhà thương mại nội địa cho biết tâm lý thị trường vẫn không thay đổi. Theo thông tin ghi nhận, giá chênh lệch giữa thị trường Trung Quốc và Đông Nam Á vẫn còn khá lớn. Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang làm tê liệt thị trường PE Thái Lan. Tâm lý của người mua vẫn bị đè nặng. Ở thượng nguồn, ghi nhận giá Ethylene ngày 21 tháng 1 đã giảm. Cụ thể, giảm thêm từ 39 – 41 USD/tấn so với một ngày trước đó. Mức giá của ngày hôm trước là 913 – 919 USD/tấn điều kiện CFR Đông Nam Á. Chính vì thế, người mua vẫn chưa quyết định đặt hàng vì có khả năng giá PE sẽ giảm tiếp.
mặt hàng | giá (usd) | điều kiện giao hàng | chênh lệch so với ngày giao dịch trước (usd) |
---|---|---|---|
Brent | 56.08 | Phiên giao dịch tháng 3 | 0.18 |
NYMEX | 53.24 | Phiên giao dịch tháng 3 | 0.16 |
Naphtha | 514 | CFR Nhật Bản | -2 |
Ethylene | 963 – 969 | CFR Đông Bắc Á | -29 đến -31 |
Ethylene | 913 – 919 | CFR Đông Nam Á | -29 đến -31 |
Propylene | 977 – 985 | CFR Trung Quốc | Không thay đổi |
Propylene | 957 – 965 | FOB Hàn Quốc | Không thay đổi |
Điều kiện FD, chưa bao gồm VAT. Ngoại trừ đã bao gồm 12% VAT theo PHP, tất cả quy đổi sang USD chưa bao gồm VAT.
XUẤT XỨ | ĐƠN VỊ TIỀN TỆ | GIÁ CHÀO/TẤN | QUY ĐỔI SANG USD/TẤN |
---|---|---|---|
Indonesia | IDR | 16,500,000 – 17,620,000* | 1173 – 1253 |
Malaysia | MYR | 16,800,000 – 17,800,000* | 1195 – 1266 |
Thái Lan | THB | 16,600,000 – 16,900,000 | 1181 – 1202 |
Malaysia | MYR | 4700* | 1161 |
Philippines | PHP | 68000 | 1263 |
Thái Lan | THB | 36000 – 36750 | 1199 – 1224 |
Dấu (*): Giá chào theo phương thức kỳ hạn tín dụng 30 ngày
LDPE Film bằng tiền mặt/kỳ hạn tín dụng
Điều kiện FD, chưa bao gồm VAT.
XUẤT XỨ | ĐƠN VỊ TIỀN TỆ | GIÁ CHÀO/TẤN | QUY ĐỔI SANG USD/TẤN |
---|---|---|---|
Malaysia | MYR | 24,000,000 – 24,500,000 | 1422 – 1743 |
Thái Lan | THB | 23,000,000 | 1636 |
Malaysia | MYR | 6250* | 1543 |
Thái Lan | THB | 47000 – 48000 | 1566 – 1599 |
Dấu (*): Giá chào theo phương thức kỳ hạn tín dụng 30 ngày
LLDPE Film C4 bằng tiền mặt/kỳ hạn tín dụng
Điều kiện FD, chưa bao gồm VAT. Ngoại trừ đã bao gồm 12% VAT theo PHP, tất cả quy đổi sang USD chưa bao gồm VAT.
XUẤT XỨ | ĐƠN VỊ TIỀN TỆ | GIÁ CHÀO/TẤN | QUY ĐỔI SANG USD/TẤN |
---|---|---|---|
Indonesia | IDR | 16,600,000 – 17,800,000 | 1181 – 1266 |
Malaysia | MYR | 17,100,000 – 17,900,000* | 1216 – 1273 |
Thái Lan | THB | 16,600,000 – 17,000,000* | 1181 – 1209 |
Malaysia | MYR | 4900* | 1210 |
Philippines | PHP | 67000 – 68000 | 1244 – 1263 |
Thái Lan | THB | 36000 – 36750 | 1199 – 1224 |
Dấu (*): Giá chào theo phương thức kỳ hạn tín dụng 30 ngày
Giá nhập khẩu theo phương thức Tín Dụng trả ngay
Điều kiện CIF cảng chính Đông Nam Á
Xuất xứ | mặt hàng | giá chào (usd/tấn) |
---|---|---|
Trung Á | HDPE Film | 1050 – 1060 |
Trung Đông | HDPE Film | 1090 – 1140 |
Đông Nam Á | HDPE Film* | 1050 – 1130 |
Trung Á | LDPE Film | 1350 |
Trung Đông | LDPE Film | 1420 – 1450 |
Đông Nam Á | LDPE Film* | 1450 – 1530 |
Trung Đông | LLDPE Film C4 | 1040 – 1100 |
Bắc Mỹ | LLDPE Film C4 | 1050 – 1070 |
Đông Nam Á | LLDPE Film C4 | 1080 – 1100 |
Dấu (*): Lô hàng tháng 2